Placement Data
| NAME | LAB NAME | SALARY |
|---|---|---|
| Yogesh padhiyar | Owner of two pathology lab | |
| Jayesh Chaudhary | Own Laboratory | - |
| Patel Jigar | Own Laboratory | - |
| Jigar Patel | Own Laboratory | - |
| Sagar Raja Tulsibhai | Government Job | 31500 |
| Memon Anjoom | Government Job | 31500 |
| Samova Sanman | Government Job | 31500 |
| Renuka Prajapati | PHC (Sedrana) | 12000 |
| Peena Chaudhary | Chansma civil | 10000 |
| Jinal Jagoda | ||
| Ahmedabad Civil | 10000 | |
| Nagji Prajapati | Gandhinagar Civil | 9000 |
| Prakash Thakor | Shanku Hospial Mehsana | 10000 |
| Priyanka Nandre | Navjivan | 8000 |
| Ashish Rajput | Veeda Research Ahmedabad | 16000 |
| Jayesh Prajaprti | Veeda Research Ahmedabad | 15000 |
| Shahil Shah | KD Hospital Ahmedabad | 16000 |
| Aswin Chaudhary | Banas Dairy | 12000 |
| Bharti Chaudhary | Diodar Lab | 8000 |
| Dilip Chaudhary | Diti Lab | 9000 |
| Nialy Bohar | Aadarsh Lab | 10000 |
| Mahesh Chaudhary | Parth Lab | 8000 |
| Manisha Chaudhary | Aadarsh Lab | 8000 |
| Mohsin Ghasaur | Dhantiwada | 14000 |
| Mitul Gelot | Jerda lab | 12000 |
| Chandrika Joshi | Gaytri Lab | 10000 |
| Mehul Joshi | Navjat Hospital | 9000 |
| Krishna Kholvadia | Bhoomi Blood bank | 8000 |
| Sana Mansuri | Ahmedabad Civil | 12000 |
| Mittul Nai | Shree Manavta seva trust | 8000 |
| Ritesh Oza | Banas Pathology Lab | 9000 |
| Yogesh Padhiyar | Own Lab | - |
| Bindu Patel | Banas Pathology Lab | 8000 |
| Pritika Patel | Patho care | 8000 |
| Vaishanvi ravat | Ahmedabad Civil | 12000 |
| Snjay Solanki | Shivam Pahology Lab | 12000 |
| Piyush Tank | P.N.Q Research Lab | 10000 |
| Jignesh Thakor | Aadarsh Lab | 8000 |
| Hahesh Thakor | Dhanera Pathology Lab | 10000 |
| Nisha Patel | Pethani Blood Bank | 11000 |
| Krishan Ukuvala | G.C. Ahmedabad | 10000 |
| Pravin Chaudhary | Own Lab | |
| Ashratiya ShiKha | Mavjat Hospital | 10000 |
| Roshni Mali | Zydus Hospital | 14000 |
| Sagar Lkhdhin | Bhansali Hospital | 12000 |
| Peena Chaudhary | Civil Deesa | 13000 |
| Jinal Modiya | V.S. Hospital | 10000 |
| Vaishali Patel | Simmer Lab | 10000 |
| Manisha Patel | G.C, Paladi | 10000 |
| Yuvraj Barot | Jalotra Lab | 12000 |
| Jaya Chaudhary | Diti Pathology lab | 10000 |
| Uttam Gadhavi | Dantiwada | 15000 |
| Vipul Jaganiya | Aadarsh Lab | 9000 |
| Nidhi Joshi | Banas Pathology Lab | 10000 |
| Nisag Modi | Gayatri Pathology Lab | 10000 |
| Dharuk Nogas | Civil Dessa | 12000 |
| Manohar Padhiyar | Sankalp Lab | 10000 |
| Jignesh Panchal | Aadarsh Lab | 9000 |
| Ajay Parmar | Navjat Hospital | 11000 |
| Haresh Patel | Diti Pathology Lab | 8000 |
| Nikesh Patel | Motu Pathology Lab | 10000 |
| Nishal Raval | Patan | 10000 |
| Mitum Prajapati | Sankalp Deesa | 8000 |
| Divya Priyadarshi | Gaytri Pathology Lab | 10000 |
| Hiren Sundesh | Sankalp Deesa | 8000 |
| Bharat Chaudhary | Aadarsh Lab | 8000 |
| Nai mittul vinodbhai | Manavta seva trust palanpur | 8,000/- |
| Solanki pravinbhai ishwerbhai | 15000 | |
| Kapadiya bhadredh A | GMERS Hospital vadnagar | 9500 |
| Ghasura mohsinkhan D | Samthi P.H.C.center | 11,500/- |
| Thakor maheshkumar lilaji | Aadarsh patho.lab Tharad | 7,000/- |
| Thakor jignesh laxmanji | Aadarsh patho lab .palanpur | 5,500/- |
| Tank piyushkumar ramanlal | Vikas patho.lab deesa | 5,000/- |
| Padhiyar yogeshkumar k | Radhe krishna patho.lab. | - |
| Solanki sanjaykumar ramjibh | Shivam patho.lab deesa | 10,000/- |
| Patel dikshita rameshbhai | Kb relox vitrul laboratary | 5500/- |
| Shaikh ashrafiya k. | Aadarsh patho.lab | 5,000/- |
| Chaudhary pravin r. | Radhe krishna patho.lab | - |
| Thakor mahesh l. | Adarsh | 6000/- |
| Patel bindu s | Aadarsh patho.lab | 6,000/- |
| Mansuri sana i. | GCRI civil hospital amdavad | 11,000/- |
| Gelot mital r. | GCRI civil hospital amdavad | 11,000/- |
| Joshi chandrika g. | GCRI civil hospital amdavad | 11,000/- |
| Joshi mehul s. | Mavjat hospital palanpur | 6,000/- |
| Joshi nidhi a. | Banas patho.lab | 7,000/- |
| Lakhdhir sagar v. | Bhansali civil hospital, deesa. | 8,000/- |

